Knowledge Base
Numbers
Counting Numbers
| Ichi | 1 |
| Ni | 2 |
| San | 3 |
| Shi / Yon | 4 |
| Go | 5 |
| Roku | 6 |
| Shishi | 7 |
| Hachi | 8 |
| Ku | 9 |
| Ju | 10 |
| Ni-ju | 20 |
| San-ju | 30 |
| Yon-ju | 40 |
| Go-ju | 50 |
| Hyaku | 100 |
Angles
| -do | Degrees |
| Hyaku-hachiju-do | 180 Degreese |
| Kuju-do | 90 Degreese |
| Yonjugo-do | 45 Degreese |
Repetitions
| -kai | Times |
| Ik-kai | Once |
| Nikai | Twice |
| Sankai | 3 Times |
| Yonkai | 4 Times |
| Gokai | 5 Times |
| Rokkai | 6 Times |
| Nanakai | 7 Times |
| Hakkai | 8 Times |
| Kukai | 9 Times |
| Jukkai | 10 Times |
| Gojukkai | 50 Times |
| Hyakkai | 100 Times |